Voor vakantiefietsers die een GPS-apparaat in het bezit hebben, biedt nederlandfietsland.nl de LF-routes als GPS-track aan. Onderstaand een overzicht van de beschikbare GPS-tracks.
| LF1 Noordzeeroute | 310 km | Den Helder - Sluis | Download GPS-track |
| LF2 Stedenroute (NL-deel) | 200 km | Amsterdam - NL grens | Download GPS-track |
| LF2 variant | 55 km | Ter Aar - Krimpen a/d Lek | Download GPS-track |
| LF3 Rietlandroute | 170 km | Holwerd - Kampen | Download GPS-track |
| LF3 Hanzeroute | 135 km | Kampen - Millingen | Download GPS-track |
| LF3 Maasroute | 230 km | Arnhem - Maastricht | Download GPS-track |
| LF4 Midden-Nederlandroute | 290 km | Den Haag - Enschede | Download GPS-track |
| LF5 | 20 km | Thorn - Roermond | Download GPS-track |
| LF6 | 40 km | Maastricht - Duitse grens | Download GPS-track |
| LF7 Oeverlandroute | 385 km | Alkmaar - Maastricht | Download GPS-track |
| LF8 | 100 km | Ommen - Winterswijk | Download GPS-track |
| LF9 NAP-route | 455 km | Nieuweschans - Breda | Download GPS-track |
| LF9 variant | 23 km | Lage Vuursche - Bunschoten | Download GPS-track |
| LF10 Waddenzeeroute | 275 km | Callantsoog- Nieuweschans | Download GPS-track |
| LF11 Prinsenroute | 125 km | Den Haag - Breda | Download GPS-track |
| LF12 Maas- en Vestingroute | 220 km | Maassluis - Nijmegen | Download GPS-track |
| LF13 Schelde-Rheinroute | 290 km | Vlissingen - Venlo | Download GPS-track |
| LF14 Saksenroute | 240 km | Lauwersoog - Enschede | Download GPS-track |
| LF15 Boerenlandroute | 260 km | Alkmaar- Enschede | Download GPS-track |
| LF16 Vechtdalroute | 230 km | Zwolle - Darfeld (D) | Download GPS-track |
| LF16 variant | 20 km | Gramsbergen - Dalerveen | Download GPS-track |
| LF17 | 60 km | Gorinchem - Wijk bij Duurstede | Download GPS-track |
| LF18 | 50 km | Ommen - Denekamp | Download GPS-track |
| LF19 | 35 km | Deventer - Holten | Download GPS-track |
| LF20 Flevoroute | 265 km | Haarlem - Groningen | Download GPS-track |
| LF21 | 150 km | Amsterdam - Afsluitdijk | Download GPS-track |
| LF22 | 130 km | Afsluitdijk - Kampen | Download GPS-track |
| LF23 | 130 km | Kampen - Amsterdam | Download GPS-track |
| LF30 | 50 km | Breskens - Sas van Gent | Download GPS-track |
| LF51 Kempenroute (NL-deel) | 50 km | Eindhoven - Belgische grens | Download GPS-track |
| Rijndeltaroute | 255 km | Millingen - Hoek van Holland | Download GPS-track |
| Ronde van Nederland | 1300 km | Arnhem - Arnhem | Download GPS-track |
| Nederlandse Kustroute | 570 km | Sluis - Nieuweschans | Download GPS-track |
| Zuiderzeeroute | 405 km | Amsterdam - Amsterdam | Download GPS-track |
| Rondje Twente | 175 km | Ommen - Ommen | Download GPS-track |
Enkele opmerkingen bij deze tracks:
• Gpx-files zijn automatisch gegenereerd uit ons Geografisch Informatiesysteem
• Eén gpx per LF-route
• Gpx kan meerdere tracks bevatten (elk met max. 500 trackpoints)
• Nauwkeurigheid tot op 25 m
• Lussen bij viaducten en bruggen worden om technische redenen niet in een track weergeven.
• Kilometrage kan iets afwijken. Genoemde kilometers zijn de normaal gecommuniceerde, afgeronde lengtes



webshop
printen








